0x5fc536…F1d168Price1.003764
Liquidity4,113,861.5601
Volume85,726,041.865399
Holders29237
Risk—
Organic rankings keep score components, confidence, and warnings visible.
| Token | Price | Liquidity | Volume | Holders | Risk | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG0x5fc536…F1d168 | 1.003764 | 4,113,861.5601 | 85,726,041.865399 | 29237 | — | — |
PONS0x39dBED…3C4571 | 0.0341265 | 1,178,201.7379 | 10,084,785.544926 | 11701 | — | — |
POW0x303c2C…11A07D | 0.00113586 | 167,667.3598 | 8,601,499.111662 | 3007 | — | — |
CASHCAT0x020bfC…1018b4 | 0.0718308 | 3,616,246.4929 | 5,338,271.895941 | 33282 | — | — |
TENDIES0x452423…97FCF9 | 0.0144783 | 974,113.1104 | 4,696,476.482163 | 9264 | — | — |
STONKBROKER0xe934e3…9aBF50 | 0.00311066 | 1,606,169.0291 | 2,966,979.895511 | 7055 | — | — |
HMM0x7FE995…2CD87f | 0.00158206 | 133,681.6738 | 2,320,989.307882 | 1691 | — | — |
YOLO0x62C71c…8032eA | 0.00646744 | 340,833.117 | 2,271,377.474691 | 2036 | — | — |
JUGGERNAUT0xD73218…043B88 | 0.00298747 | 339,057.4726 | 1,779,757.737201 | 9768 | — | — |
SWOGE0xDB8739…4D9b03 | 0.000785063 | 102,852.714 | 1,583,720.250470 | 2562 | — | — |
wire0x8ECEA3…3d6878 | 0.00283364 | 191,777.1677 | 1,576,681.965535 | 1738 | — | — |
VEX0x8Ff925…23796b | 0.00880024 | 438,452.5139 | 1,557,526.846602 | 4550 | — | — |
WOOD0xF8BC08…85f92b | 0.0231766 | 680,497.9952 | 1,284,051.988034 | 9772 | — | — |
WALLET0x0339f5…4A9E1b | 0.00488235 | 523,374.9854 | 1,147,060.673089 | 4607 | — | — |
HOODRAT0x8e62F2…C23F1c | 0.00147957 | 164,467.3002 | 798,188.538827 | 8522 | — | — |
BOWYER0xaF4C10…6098B4 | 0.000331875 | 81,063.5526 | 754,623.048586 | 1376 | — | — |
KARMA0xB47f47…7C6239 | 0.00338604 | 249,698.3779 | 586,604.432854 | 1504 | — | — |
FOX0x2103fa…1F9bf1 | 0.00117400 | 133,842.964 | 276,408.075625 | 3013 | — | — |
NOCK0x1b27fF…4eb432 | 0.00285599 | 106,551.5961 | 257,584.306477 | 1028 | — | — |
KITSU0x8d4dFa…21D4DC | 0.00149324 | 125,144.0447 | 244,452.483998 | 3341 | — | — |
TEST0x2c13F0…5E48CA | 0.00000304211 | 3,065.1598 | 948.641842 | 4 | — | — |
Rob0x30Abc1…B67777 | 0.00000724801 | 11,671.6147 | 906.780425 | 22 | — | — |
LOXLEY0x71a31E…d11a32 | 0.00000310181 | 3,006.2958 | 531.122022 | 5 | — | — |
CHONKS0xEE96D3…cb3CCc | 0.00000300297 | 2,870.2931 | 432.141187 | 4 | — | — |
FWOG0xfd8d52…702cF2 | 0.00000299116 | 3,169.4028 | 418.923323 | 4 | — | — |
GATCHINGY0xB07f28…daE682 | 0.00000263704 | 2,614.6387 | 356.921782 | 2 | — | — |
WATCH0x36bb27…cE8Df9 | 0.00000274558 | 2,829.5115 | 248.165948 | 3 | — | — |
EMPLOYIMV0x68193B…8aC1B9 | 0.00000268631 | 2,795.2703 | 183.395139 | 2 | — | — |
MEWA0x235b0b…9c94F5 | 0.00000265881 | 2,734.8674 | 175.245426 | 2 | — | — |
CHINIV0x406b91…d824A8 | 0.00000266724 | 2,783.3437 | 171.484232 | 2 | — | — |
BLOCKCOST0xb34F4c…2b64e6 | 0.00000280005 | 2,924.8442 | 152.72833 | 3 | — | — |
GHOSTZ0xfE3fD8…A55e5A | 0.00000277100 | 2,753.3631 | 122.704718 | 3 | — | — |
SUMMER0x72c384…C40f4E | 0.00000586405 | 5,894.5402 | 89.214120 | 3 | — | — |
LOXLEYR0x1a9Ed3…d7D232 | 0.00000270361 | 2,746.0247 | 69.444126 | 3 | — | — |
HERMANOS0xDE3Df1…eFCaaf | 0.00000320141 | 2,717.5545 | 59.282348 | 9 | — | — |
GATCHING0xC98761…913F2D | 0.00000269129 | 2,721.5942 | 57.132702 | 3 | — | — |
Employim0xe7BC1e…534E78 | 0.00000258365 | 2,611.7532 | 3.818662 | 2 | — | — |
CHINI0xdAaa98…6B7Bd8 | 0.00000264925 | 2,624.6074 | 1.93327 | 4 | — | — |
EMPLOYIM0x2ef4B6…47436B | 0.00000259560 | 2,622.8674 | 1.914037 | 2 | — | — |
CHINI0xCC36D3…4C5109 | 0.00000258269 | 2,609.8295 | 1.909328 | 2 | — | — |
0x5fc536…F1d1680x39dBED…3C45710x303c2C…11A07D0x020bfC…1018b40x452423…97FCF90xe934e3…9aBF500x7FE995…2CD87f0x62C71c…8032eA0xD73218…043B880xDB8739…4D9b030x8ECEA3…3d68780x8Ff925…23796b0xF8BC08…85f92b0x0339f5…4A9E1b0x8e62F2…C23F1c0xaF4C10…6098B40xB47f47…7C62390x2103fa…1F9bf10x1b27fF…4eb4320x8d4dFa…21D4DC0x2c13F0…5E48CA0x30Abc1…B677770x71a31E…d11a320xEE96D3…cb3CCc0xfd8d52…702cF20xB07f28…daE6820x36bb27…cE8Df90x68193B…8aC1B90x235b0b…9c94F50x406b91…d824A80xb34F4c…2b64e60xfE3fD8…A55e5A0x72c384…C40f4E0x1a9Ed3…d7D2320xDE3Df1…eFCaaf0xC98761…913F2D0xe7BC1e…534E780xdAaa98…6B7Bd80x2ef4B6…47436B0xCC36D3…4C5109